
Koncentrat dla warchlaków i tuczników. Stosujemy od 15 kg do końca tuczu. Uniwersalny koncentrat, stosuj od 15 kg masy ciała. Opakowanie 25 kg.
cechy:
korzyści:
| waga 15-50 kg | waga 50-115 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszalność | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V |
| pszenica % | 35 | 45 | 20 | 30 | ||||||
| jęczmień % | 30 | 45 | 40 | 25 | 25 | 30 | 10 | |||
| pszenżyto % | 15 | 20 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 | ||
| żyto % | 10 | 20 | 20 | 30 | ||||||
| mieszanka zbożowa % | 25 | 30 | 15 | |||||||
| owies % | 10 | 10 | 10 | |||||||
| otręby pszenne % | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |||
| Unimix WT % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skład 1 kg mieszanki paszowej | ||||||||||
| białko ogólne % | 15,30 | 13,60 | 15,20 | 15 | 15,50 | 14,20 | 14,10 | 13,20 | 12,20 | 14,10 |
| energia metaboliczna MJ/kg | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,50 | 11,70 | 12,40 | 11,30 | 11,60 | 12,10 | 11,60 |
| wapń % | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| fosfor % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,60 |
| lizyna % | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,80 |
| metionina % | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| treonina % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,50 |
| miedź mg/kg | 16,70 | 16,60 | 16,60 | 18 | 17,80 | 12,10 | 14,30 | 15,20 | 13,70 | 16 |
| witamina A j.m./kg | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| witamina D j.m./kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| witamina E j.m./kg | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
skład koncentratu: