Prowit T


Koncentrat dla tuczników. Stosujemy od 25 kg do końca tuczu. Najniższa cena 1kg mieszanki paszowej w Twoim gospodarstwie. Opakowanie 25 kg.

cechy:

  • mieszalność: 15%, 12%, 10%
  • unikalny kompleks enzymatyczny AET
  • wysoki i odpowiednio zbilansowany poziom lizyny i pozostałych aminokwasów
  • właściwa i stała proporcja przyswajalnych witamin, makro i mikroelementów

korzyści:

  • niższy koszt mieszanki
  • wyższa strawność składników, obniżony koszt tuczu
  • wysoka mięsność, dobre przyrosty
  • brak schorzeń niedoborowych oraz zaburzeń w przemianie materii
  • ograniczenie problemów ze stresem
  waga 25-40 kg waga 40-80 kg waga 80 kg - do końca tuczu
Mieszalność I II III IV V I II III IV V I II III IV V
pszenżyto %     30 15     30 20 45 45 25 25 50 50 20
kukurydza %   10     20     5     10   5   20
jęczmień % 40 30 35 35 35 30 10 15     5        
pszenica % 45 45 20 20 30 45 35 30 20 10 25 40   10 30
otręby pszenne %       15   12,50 12,50 17,50 22,50 32,50 25 25 35 30 20
Prowit T % 15 15 15 15 15 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 10 10 10 10 10
Skład 1 kg mieszanki paszowej
białko ogólne % 15,40 15,30 14,60 15,70 14,70 15,50 15 15,20 15,10 15,50 14,80 15,30 14,70 14,70 14,80
energia metaboliczna MJ/kg 12,20 12,40 12,20 11,80 12,40 12 12,10 12 11,90 11,70 11,90 12 11,60 11,70 11,90
tłuszcz % 1,50 1,70 1,40 1,80 2 1,70 1,50 1,80 1,70 1,90 1,90 1,70 1,90 1,80 1,70
wapń % 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,50 0,50 0,60 0,60 0,50
fosfor % 0,50 0,50 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,70 0,60 0,60 0,70 0,60 0,60
lizyna % 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
metionina % 0,30 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30 0,20 0,20 0,20 0,30 0,20 0,20 0,20
treonina % 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
miedź mg/kg 15,90 15,60 16,40 17,50 15,40 15,30 15,70 15,90 16,80 17,70 15,10 15,10 16,50 16 14,70
witamina A j.m./kg 4950 4950 4950 4950 4950 4100 4100 4100 4100 4100 3300 3300 3300 3300 3300
witamina D j.m./kg 800 800 800 800 800 700 700 700 700 700 500 500 500 500 500
witamina E j.m./kg 29,70 29,70 29,70 29,70 29,70 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80

skład koncentratu:

  • Białko ogólne min. 38%
  • Tłuszcz min. 2%
  • Włókno max. 7%
  • EM min. 10,2 MJ/kg
  • Wapń min. 3,80%
  • Fosfor przyswajalny min. 1,10%
  • Lizyna min. 3,80%
  • Metionina min. 0,50%
  • Met+Cys min. 1,10%
  • Treonina min. 1,30%
  • Tryptofan min. 0,45%
  • Sód 1%
  • Wit A min. 33 000 j.m./kg
  • Wit D min. 5 000 j.m./kg
  • Wit E min. 190 j.m./kg
  • Enzym +