
Koncentrat dla tuczników wysokomięsnych. Stosujemy od 25 kg do końca tuczu. Wysoka zawartość kwasu pantotenowego daje mięsność większą o 1%. Opakowanie 25 kg
cechy:
korzyści:
| waga 25-50 kg | waga od 50 kg do końca tuczu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszalność | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V |
| kukurydza % | 5 | 5 | 10 | 40 | 10 | |||||
| pszenżyto % | 35 | 30 | 30 | 50 | ||||||
| jęczmień % | 45 | 45 | 20 | 45 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | |
| pszenica % | 15 | 35 | 55 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | ||
| otręby pszenne % | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Strong Tucznik % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skład 1 kg mieszanki paszowej | ||||||||||
| białko ogólne % | 16,20 | 15,40 | 15,80 | 15,60 | 17,40 | 15,90 | 14,80 | 15,50 | 13,30 | 13,20 |
| energia metaboliczna MJ/kg | 11,70 | 12,30 | 12,60 | 12,20 | 11,70 | 11,70 | 11,60 | 11,90 | 12,50 | 12,40 |
| tłuszcz % | 2 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 2 | 2 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,20 |
| wapń % | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| fosfor % | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,40 |
| lizyna % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,80 |
| metionina % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| treonina % | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| miedź mg/kg | 17,90 | 16,10 | 15,80 | 16,20 | 18,70 | 15,50 | 16,20 | 15,80 | 13,20 | 13,70 |
| witamina A j.m./kg | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| witamina D j.m./kg | 18001 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| witamina E j.m./kg6 | 7,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
skład koncentratu: