
Koncentrat dla tuczników. Stosujemy od 25 kg do końca tuczu. Możesz dodać aż 80% żyta. Opakowanie 25 kg.
cechy:
korzyści:
| waga 25-50 kg | waga od 50 kg do końca tuczu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszalność | I | II | III | I | II | III | 
| jęczmień % | 20 | 10 | ||||
| pszenica % | 10 | 30 | ||||
| żyto % | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 | 40 | 
| owies % | 10 | |||||
| mieszanka zbożowa % | 35 | 35 | 30 | 20 | ||
| otręby pszenne % | 15 | 20 | ||||
| pszenżyto % | 30 | 10 | 40 | |||
| Hero Żytni % | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 
| Skład 1 kg mieszanki paszowej | ||||||
| białko ogólne % | 14,10 | 14,80 | 14,60 | 13,50 | 15,90 | 14,70 | 
| energia metaboliczna MJ/kg | 12,20 | 11,90 | 12,40 | 12,70 | 12,20 | 12,40 | 
| wapń % | 1 | 1 | 1 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 
| fosfor % | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 
| lizyna % | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 
| metionina % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 
| treonina % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 
| miedź mg/kg | 16,70 | 18,10 | 16,50 | 12,30 | 14,10 | 12,30 | 
| witamina A j.m./kg | 5000 | 5000 | 5000 | 3300 | 3300 | 3300 | 
| witamina D j.m./kg | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 
| witamina E j.m./kg | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 
skład koncentratu:
 
